Loyalität ist die schärfste Waffe des Verbrauchers.

Wer mehr Kunden verliert, als er gewinnt, wer am Schluss mehr untreue als treue Kunden hat, bei dem ist selbst der beste Sales chancenlos. Wo die Unzufriedenen und Enttäuschten, die Negativ-Empfehler (NPS) und Image-Zerstörer die Meinungsführung übernehmen, ist das Ende nicht mehr weit. Ein durch und durch loyaler Kunde kommt nicht nur immer wieder, er generiert auch Mund-zu-Mund-Geschäft. Nicht als Stammkunde, sondern als aktiver Empfehler ist der Konsument am profitabelsten, so wird das meiste Geld verdient.

Abwanderungsraten, Einnahmen und Wiederholungskäufe können Ihnen sagen, ob Kunden unglücklich sind, aber sie sagen Ihnen nicht warum. Mithilfe mehrerer Metriken, Stimmungsanalysen und Schlüsseltreiberanalysen bringen Sie unsere Tools tiefer in die Denkweise Ihrer Kunden ein und weisen den Weg zu Verbesserungen, die zu dauerhaften, zufriedenen Kundenbeziehungen führen.


Bitte klicken Sie auf den Link um die <<Kundenzufriedenheit>> durchzuführen. 

Die Gesamtergebnisse der Umfrage werden unmittelbar nach dem Abschluss der Umfrage hier anzeigen:

DATE_FORMAT(submitdate,'%d.%m.%Y') datestamp ipaddr refurl Zufriedenheit Qualität Wertigkeit Produkte Produktvergleich Produktbereich Servicemitarbeiter FRAGE8 GESAMT
07.12.2021 07.12.2021 21:17 77.117.97.192 https://www.logcons.at/ 10 10 40 10 10 40 10 0 150
07.12.2021 07.12.2021 21:26 77.117.97.192 https://www.logcons.at/ 10 10 40 10 10 40 10 0 150
07.12.2021 07.12.2021 21:57 77.117.97.192 https://www.logcons.at/ 10 10 40 10 10 40 10 0 150
07.12.2021 07.12.2021 22:31 77.117.97.192 https://www.logcons.at/ 3 3 12 3 3 12 3 0 45
08.12.2021 08.12.2021 18:33 178.112.153.37 https://www.logcons.at/survey/index.php/questionAdministration/edit/questionId/1408/tabOverviewEditor/editor 1 3 22 8 0 0 34
08.12.2021 08.12.2021 18:55 178.112.153.37 https://www.logcons.at/survey/index.php/questionAdministration/edit/questionId/1408/tabOverviewEditor/editor 1 2 4 5 6 4 1 0 25
08.12.2021 08.12.2021 19:07 178.112.153.37 https://www.logcons.at/survey/index.php/questionAdministration/edit/questionId/1408/tabOverviewEditor/editor 1 0 0 1
08.12.2021 08.12.2021 22:30 178.112.153.37 https://www.logcons.at/ 0 0 0 0
08.12.2021 08.12.2021 22:32 178.112.153.37 10 10 40 10 10 40 10 0 150
08.12.2021 08.12.2021 22:39 178.112.153.37 https://www.logcons.at/ 9 9 33 7 6 24 8 0 112
∑ = 817
Avg = 90,78
Mit der Logcons Umfragen zur Kundenzufriedenheit können Sie die Zufriedenheit der Kunden mit Ihrem Unternehmen, Produkt und Service messen. Die Logcons Umfragen zur Kundenzufriedenheit wurde für Kunden entwickelt, die auch selbst Unternehmen und nicht nur Kunden sind.