Loyalität ist die schärfste Waffe des Verbrauchers.

Wer mehr Kunden verliert, als er gewinnt, wer am Schluss mehr untreue als treue Kunden hat, bei dem ist selbst der beste Sales chancenlos. Wo die Unzufriedenen und Enttäuschten, die Negativ-Empfehler (NPS) und Image-Zerstörer die Meinungsführung übernehmen, ist das Ende nicht mehr weit. Ein durch und durch loyaler Kunde kommt nicht nur immer wieder, er generiert auch Mund-zu-Mund-Geschäft. Nicht als Stammkunde, sondern als aktiver Empfehler ist der Konsument am profitabelsten, so wird das meiste Geld verdient.


Du hast Fragen zu Logcons, über Mich: Bitte sende mir ein E-Mail.


Wenn Sie den NPS durchführen, werden die Ergebnisse unmittelbar nach der Eingabe veröffentlicht. Die Tabelle reagieren somit interaktiv auf die Eingaben in der NPS Survey.
Gesamt
52
Promoters
35
Passives
7
Detractors
10
npsscore
48,08
id Datum lastpage startlanguage seed startdate datestamp ipaddr refurl NPS Bewertung Kommentar
106 04.12.2021 1 de 2.000.752.801 04.12.2021 14:49 04.12.2021 14:49 77.116.129.24 https://www.logcons.at/ 10 Alles Super!
108 04.12.2021 1 de 459.275.004 04.12.2021 14:56 04.12.2021 14:57 77.116.129.24 10 Super!
111 04.12.2021 1 de 59.838.903 04.12.2021 15:57 04.12.2021 15:57 77.116.129.24 https://www.logcons.at/ 8 Alles Bestens
112 04.12.2021 1 de 834.134.451 04.12.2021 15:59 04.12.2021 15:59 77.116.129.24 https://www.logcons.at/ 9 Super Danke für die Dienstleistung.
114 04.12.2021 1 de 731.084.636 04.12.2021 16:00 04.12.2021 16:01 77.116.129.24 https://www.logcons.at/ 7 Sie können dies viel besser, strengen Sie sich an.
115 04.12.2021 1 de 441.843.849 04.12.2021 16:08 04.12.2021 16:08 77.116.129.24 https://www.logcons.at/ 4 Schlecht!
116 04.12.2021 1 de 1.659.586.254 04.12.2021 20:32 04.12.2021 20:32 77.116.129.24 https://www.logcons.at/ 8 Ganz Toll
122 06.12.2021 1 de 1.040.892.439 06.12.2021 22:55 06.12.2021 22:55 77.117.97.192 9 Super Super Super!
123 07.12.2021 1 de 1.729.322.118 07.12.2021 10:19 07.12.2021 10:19 80.122.79.162 10 Spitze!!!!!!!!!
124 07.12.2021 1 de 1.905.678.749 07.12.2021 23:23 07.12.2021 23:23 77.116.179.138 https://www.logcons.at/survey/index.php/surveyAdministration/rendersidemenulink?subaction=notification&surveyid=93128 9 OK
Die NPS Survey kann mit der Google Maps API & und der Google Analytics-Tracking-ID kombiniert werden und mit Geo-Informationen und den Daten aus Google Analytics angereichert werden. Die gewonnenen Daten können im Sinne der Information Intelligence mit ERP-, CRM-, TMS-Daten kombiniert werden.

Kundenabwanderung: Analysieren, Vorhersagen und Verhindern

Mein Tipp: Etablieren sie den NPS als Teil eines Frühwarnsystems um Kundenabwanderung (Lostkunden) möglichst frühzeitig vorhersagen zu können. Trotz des Gespürs ihres Sales kann eine bevorstehende Kundenabwanderung nicht immer rechtzeitig erkannt werden.  Die Zauberformel lautet hier: Churn Prediction.

Auf Big Data basierende Frühwarnsysteme berechnen durch datenanalytische Prognoseverfahren die Wahrscheinlichkeit der Abwanderung eines Kunden und schlagen rechtzeitig Alarm